<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>a+t Blog</title>
	<link>http://www.aplust.net/</link>
	<description>a+t Blog</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:03:26 +0100</pubDate>
	<generator>http://www.aplust.net</generator>
	<language>es</language>
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://www.aplust.net/rss_es.php" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>Renzo Piano Building Workshop. Central St. Giles. Londres</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=renzo_piano_building_workshop_central_st_giles_londres</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=renzo_piano_building_workshop_central_st_giles_londres</guid>
		<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 10:20:17 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Este proyecto es el primer híbrido del arquitecto italiano construido en Inglaterra, mezclando viviendas, oficinas y equipamientos.</p>
<p>Manzana de usos múltiples.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Allford Hall Monaghan Morris. KX200. Londres</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=allford_hall_monaghan_morris_kx_londres</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=allford_hall_monaghan_morris_kx_londres</guid>
		<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 09:53:21 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Dos torres de oficinas del centro de Londres fueron reconvertidas para alojar una mezcla de vivienda social con vivienda de promoción privada y una residencia de estudiantes. 

A ellas se añadió un zócalo de nueva planta para acercar el programa comercial al límite del solar y evitar así los espacios libres de uso incierto. Además, un amplio abanico de opciones de prefabricación en fachada y en elementos interiores permitió completar la obra en un plazo muy corto.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Allford Hall Monaghan Morris. Adelaide Wharf. Londres</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=allford_hall_monaghan_morris_adelaide_wharf_londres</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=allford_hall_monaghan_morris_adelaide_wharf_londres</guid>
		<pubDate>Wed, 3 Mar 2010 12:13:28 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Adelaide Wharf es un ejemplo pionero de régimen mixto de vivienda. Situado junto al Regent's Canal en Hackney, un área clave para la regeneración del Este de Londres, este proyecto es el primero que entrega LWI (English Partnership's London-Wide Iniciative) con una mezcla de vivienda privada en propiedad, vivienda en alquiler subvencionada y vivienda dirigida a trabajadores de servicios esenciales. No hay diferencias visibles entre los regímenes de propiedad.</p>
<p>Edificio de 147 viviendas en régimen mixto de alquiler y propiedad. 
Promoción mixta (50% pública, 50% privada)
Densidades: 347 Viviendas/Ha, 850 Hab/km2

Fotos realizadas por <a href="http://www.aplust.net/categorias.php?id_cat=37&idioma=es" target="_blank">Javier Arpa</a>, disponibles bajo pedido.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Allford Hall Monaghan Morris. Westminster Academy. Londres</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=allford_hall_monaghan_morris_westminster_academy_londres0</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=allford_hall_monaghan_morris_westminster_academy_londres0</guid>
		<pubDate>Wed, 3 Mar 2010 12:14:35 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Imágenes pertenecientes al interior de este centro escolar, premiado en 2008 con The Riba Sorrell Foundation Schools Award.</p>
<p>Fotos realizadas por <a href="http://www.aplust.net/categorias.php?id_cat=37&idioma=es" target="_blank">Javier Arpa</a>, disponibles bajo pedido.</p>
<p>Allford Hall Monaghan Morris
Westminster Academy
259-265, Harrow Road
Londres, Reino Unido 2007</p>
<p>Más imágenes de exterior en el <a href="http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=allford_hall_monaghan_morris_westminster_academy_londres&.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Densidad y otras preocupaciones. a+t con los estudiantes de Madrid</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=densidad_y_otras_preocupaciones_at_con_los_estudiantes_de_madrid</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=densidad_y_otras_preocupaciones_at_con_los_estudiantes_de_madrid</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:45:34 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Preocupación por la ocupación indiscriminada del territorio, por los criterios de sostenibilidad aplicados en las normas urbanísticas y por la densidad de vivienda aplicada en los planes.</p>
<p>Esto es lo que transmitió el pasado miércoles, 17 de febrero, el equipo de a+t a los alumnos del Taller Nuevas densidades: Vivir en altura, que dirige Juan Herreros, en el  <a href="http://www.mastervivienda.com/" target="_blank">Máster de Vivienda Colectiva</a> de la Escuela Técnica Superior .]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>a+t con los estudiantes del Máster de Vivienda Colectiva de Madrid</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=at_con_los_estudiantes_del_mster_de_vivienda_colectiva_de_madrid</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=at_con_los_estudiantes_del_mster_de_vivienda_colectiva_de_madrid</guid>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:38:44 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.aplust.net/categorias.php?id_cat=35" target="_blank">Aurora Fernández Per</a>, <a href="http://www.aplust.net/categorias.php?id_cat=39" target="_blank">Javier Mozas</a> y <a href="http://www.aplust.net/categorias.php?id_cat=37" target="_blank">Javier Arpa</a> darán una charla titulada 'Densidad y otras preocupaciones' mañana, miércoles, día 17 de febrero de 2010 a las 19 horas en el <a href="http://www.mastervivienda.com/" target="_blank">Máster de Vivienda Colectiva</a> de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de M.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>dRMM. Viviendas en Wansey Street. Londres</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=drmm_viviendas_en_wansey_street_londres</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=drmm_viviendas_en_wansey_street_londres</guid>
		<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 09:05:07 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El edificio forma parte del plan de regeneración del distrito londinense de Elephant and Castle, que contempla la demolición de los bloques Heygate Estate de los años 60, de modo que el proyecto se convertirá en lugar de referencia del extremo sureste.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Studio Ma. PRD845. Phoenix. Arizona</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=studio_ma_prd_phoenix_arizona</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=studio_ma_prd_phoenix_arizona</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:33:14 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Desde hace décadas, el área metropolitana de Phoenix crece más que ninguna otra ciudad de los Estados Unidos.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Machado and Silvetti Associates. Ciudad universitaria Hassayampa. Tempe. Arizona</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=machado_and_silvetti_associates_ciudad_universitaria_hassayampa_tempe_arizona</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=machado_and_silvetti_associates_ciudad_universitaria_hassayampa_tempe_arizona</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:41:44 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La Universidad Estatal de Arizona dispone de varios campus en el área metropolitana de Phoenix. Hassayampa ocupa el sector sureste del campus de Tempe y acoge alojamiento para 1900 estudiantes, aulas, comedores y comercios.</p>
<p>El programa se organiza en torno a cinco patios de acceso privado que se diferencian por colores. Por su parte, el resto de fachadas a la red de conexiones públicas es uniforme, y despliega un minucioso juego de vidrios, carpinterías de aluminio y bloques de hormigón de distintos tamaños y tonalidades. 

Fotos realizadas por <a href="http://www.aplust.net/categorias.php?id_cat=37&idioma=es" target="_blank">Javier Arpa</a>, disponibles bajo pedido.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>The Public Chance, favorito de Archidose</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=the_public_chance_favorito_de_archidose</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=the_public_chance_favorito_de_archidose</guid>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:03:24 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El prestigioso blog de arquitectura <a href="http://archidose.blogspot.com/2009/12/favorite-books-of-2009.html" target="_blank">Archidose </a>ha incluido entre sus <a href="http://www.amazon.com/gp/richpub/listmania/fullview/REYRHT9AFZTE8/ref=cm_lm_pthnk_view?ie=UTF8&lm_bb=" target="_blank">favoritos del pasado año 2009</a> el libro <a href="http://www.aplust.net/tienda.php?seccion=libros&serie=Serie%20In%20Common&libro=THE%20PUBLIC%20CHANCE" target="_blank">The Public Chance</a>, publicado por a+t.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Hybrids III en Edgargonzalez.com</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=hy_ids_iii_en_edgargonzalezcom</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=hy_ids_iii_en_edgargonzalezcom</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:38:20 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.edgargonzalez.com/" target="_blank">Edgargonzalez.com</a> es uno de los blogs en español con más influencia en el mundo de la arquitectura.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Frank Lloyd Wright.Taliesin West. Scottsdale. Arizona</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=frank_lloyd_wrighttaliesin_west_scottsdale_arizona1</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=frank_lloyd_wrighttaliesin_west_scottsdale_arizona1</guid>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:08:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.aplust.net/categorias.php?id_cat=49&idioma=es" target="_blank">Frank Lloyd Wright </a>comenzó a construir Taliesin West en 1937, a la edad de 70 años, como residencia de invierno para él y su tercera esposa, Olga Ivanovna.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Günter Domenig. Comedor escolar. Graz. Austria</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=gnter_domenig_comedor_escolar_graz_austria</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=gnter_domenig_comedor_escolar_graz_austria</guid>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:25:19 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El comedor del internado de las Hermanas Franciscanas en Graz, diseñado por Günter Domenig, con Volker Giencke como colaborador y construido entre 1975 y 1977, se encuentra dentro del claustro de la escuela.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Hybrids III en ArchDaily</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=hy_ids_iii_en_archdaily</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=hy_ids_iii_en_archdaily</guid>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:21:56 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El popular blog de arquitectura <a href="http://www.archdaily.com/46316/hybrids-iii-at/" target="_blank">ArchDaily </a>reseña el último número de la revista a+t, <a href="http://www.aplust.net/tienda.php?seccion=revistas&serie=Serie%20Hybrids&revista=HYBRIDS%20III.%20H%C3%ADbridos%20residenciales&idioma=es" target="_blank">Hybrids III. Híbridos residenciales</a>.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Alejandro de la Sota</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=alejandro_de_la_sota</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=alejandro_de_la_sota</guid>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:42:39 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Veinte años después de la única monografía que el propio De la Sota editara sobre su obra, se publica esta recopilación.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>UNStudio. MUMUTH. Graz. Austria</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=unstudio_mumuth_graz_austria0</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=unstudio_mumuth_graz_austria0</guid>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:58:57 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Inaugurado el primero de marzo de 2009, MUMUTH, Haus für Musik und Musiktheater,
es el edificio para la Música y las Artes Escénicas de la Universidad
de Graz.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Riegler Riewe. Institutos de Informática de la Universidad Técnica. Graz. Austria</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=riegler_riewe_institutos_de_informtica_de_la_universidad_tcnica_graz_austria</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=riegler_riewe_institutos_de_informtica_de_la_universidad_tcnica_graz_austria</guid>
		<pubDate>Thu, 7 Jan 2010 17:28:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Esta sección de la Universidad Técnica de Graz comprende tres organismos: el Instituto de Informática, la Fundación Secure Information and Communication Technologies y el Instituto de Sistemas de Información y Computación.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Herzog &amp; de Meuron. Allianz Arena. Munich</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=herzog__de_meuron_allianz_arena_munich</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=herzog__de_meuron_allianz_arena_munich</guid>
		<pubDate>Mon, 4 Jan 2010 10:02:36 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El estadio <a href="http://www.seele.com/index.php?page=266&modaction=detail&modid=57" target="_blank">Allianz Arena</a> sustituyó al Estadio Olímpico (véase post <a href="http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=frei_otto_gnther_behnisch_estadio_olmpico_munich&idioma=es" target="_blank">Frei Otto, Günther Behnisch. Estadio Olímpico. Munich</a>) como sede de los partidos de fútbol de los equipos locales.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Rem Koolhaas: “Todas las arquitecturas son supervivientes”</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=rem_koolhaas_todas_las_arquitecturas_son_supervivientes</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=rem_koolhaas_todas_las_arquitecturas_son_supervivientes</guid>
		<pubDate>Tue, 5 Jan 2010 08:51:52 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Versión íntegra de los autores de la entrevista publicada en el suplemento Babelia de El País, bajo el título <a href="http://www.elpais.com/articulo/portada/Vivimos/urbanismo/loco/elpepuculbab/20091219elpbabpor_25/Tes" target="_blank">Vivimos un urbanismo loco</a> (19/12/2009).]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Frei Otto, Günther Behnisch. Estadio Olímpico. Munich</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=frei_otto_gnther_behnisch_estadio_olmpico_munich</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=frei_otto_gnther_behnisch_estadio_olmpico_munich</guid>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:35:50 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>En una conversación mantenida con Juan María Songel (<a href="http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=frei_otto_conversacin_con_juan_mara_songel" target="_blank">GG Barcelona, 2008 p 91</a>) Frei Otto lamenta que la cubierta del estadio olímpico no haya podido ser mas ligera, debido a la necesidad de adaptarse a una forma previamente diseñada por el ganador del concurso, el arquitecto Günter Benisch.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Herzog &amp; de Meuron. Cinco patios. Munich </title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=herzog__de_meuron_cinco_patios_munich_</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=herzog__de_meuron_cinco_patios_munich_</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:25:25 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La reconstrucción de esta manzana, en el corazón de Munich, es un trabajo de composición de rellenos y vacíos en el que lo existente se somete a un nuevo orden, basado en la utilización de toda la planta baja como espacio comercial.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Herzog &amp; de Meuron. Colección Goetz. Munich</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=herzog__de_meuron_coleccin_goetz_munich</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=herzog__de_meuron_coleccin_goetz_munich</guid>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:50:32 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La sede de la colección es un edificio de reducidas dimensiones
situado en el jardín de la vivienda particular de la propietaria,
Ingvild Goetz, que deseaba un espacio donde exhibir temporalmente
algunas piezas.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Sauerbruch Hutton. Museo Brandhorst. Munich</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=sauer_uch_hutton_museo__andhorst_munich</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=sauer_uch_hutton_museo__andhorst_munich</guid>
		<pubDate>Wed, 9 Dec 2009 10:57:51 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>  </p>
<p>Situado en el barrio de los Museos de Munich, el nuevo Museo Brandhorst es una caja rectangular de tres alturas, incluido el sótano, que acoge una colección privada de arte contemporáneo.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Fink + Jocher. Residencia de estudiantes. Garching. Munich</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=fink__jocher_residencia_de_estudiantes_garching_munich</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=fink__jocher_residencia_de_estudiantes_garching_munich</guid>
		<pubDate>Wed, 2 Dec 2009 12:23:17 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Cuatro años después de su terminación, la viña trepadora no ha conseguido superar el segundo piso y las fachadas este y oeste sufren las consecuencias.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Florian Nagler. Kirchenzentrum. Munich-Riem</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=florian_nagler_kirchenzentrum_munichriem</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=florian_nagler_kirchenzentrum_munichriem</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:38:22 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La nueva ciudad de Riem forma parte de la estrategia de crecimiento de Munich, que se basa en tres conceptos: urbano, compacto y verde. Se asienta sobre los terrenos del antiguo aeropuerto y trata de conseguir un entorno habitable a partir de tres ingredientes básicos: la sede de la Feria de Muestras y todo el parque de oficinas asociado, vivienda social y equipamientos para 16.000 habitantes y un parque de 200 hectáreas.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Steidle + Partner. Viviendas. Munich</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=steidle__partner_viviendas_munich</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=steidle__partner_viviendas_munich</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:20:10 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El conjunto residencial se compone de cuatro edificios entre las calles Genter, Peter-Paul Althaus y Osterwald. Otto Steidle (1943-2004) terminó el primero de ellos, en la Genterstrasse, en 1972, donde se encuentra su estudio.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Hamonic + Masson. Viviendas y centro de salud. Pantin. Francia</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=hamonic__masson_viviendas_y_centro_de_salud_pantin_francia0</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=hamonic__masson_viviendas_y_centro_de_salud_pantin_francia0</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:09:24 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Courtillières es un ejemplo del fracaso del urbanismo moderno.
Proyectado por Émile Aillaud a finales de los años 50, el barrio está
siendo sometido en la actualidad a diversos planes de regeneración
urbana con el fin de frenar no sólo el deterioro de la edificación,
sino de aplacar el profundo malestar social.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>HYBRIDS III. Ya a la venta</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=hy_ids_iii_ya_a_la_venta</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=hy_ids_iii_ya_a_la_venta</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:46:37 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Este nuevo número, doble, de la <a href="http://www.aplust.net/tienda.php?seccion=revistas" target="_blank">revista a+t</a> titulado <a href="http://www.aplust.net/tienda.php?seccion=revistas&serie=Serie%20Hybrids&revista=HYBRIDS%20III.%20H%C3%ADbridos%20residenciales" target="_blank">HYBRIDS III. Híbridos residenciales</a> cierra la <a href="http://www.aplust.net/tienda.php?seccion=revistas&serie=Serie%20Hybrids" target="_blank">serie Hybrids</a>, centrándose en el uso residencial como soporte de las actuaciones de hibridación.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>HYBRIDS III. Hybrid versus Social Condenser</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=hy_ids_iii_hy_id_versus_social_condenser</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=hy_ids_iii_hy_id_versus_social_condenser</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:32:52 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>En la búsqueda de modelos capaces de economizar recursos, los Edificios Híbridos y sobre todo aquellos con uso residencial, son especímenes de oportunidad que incluyen en su código el gen de la mixicidad, imprescindible para adaptarse al signo de los tiempos. Sin embargo, esta condición mixta les hace equívocamente parecidos a otro modelo surgido de las vanguardias, que a primera vista puede considerarse como su precursor, cuando es todo lo contrario. Se trata del Condensador Social.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>HYBRIDS III. Sumario</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=hy_ids_iii_sumario</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=hy_ids_iii_sumario</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:32:35 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.aplust.net/tienda.php?seccion=revistas&serie=Serie%20Hybrids&revista=HYBRIDS%20III.%20H%C3%ADbridos%20residenciales" target="_blank">Hybrids III</a> defiende la inclusión de viviendas en los desarrollos de carácter mixto, ya que garantiza una intensidad funcional continua y suele ser el motor de financiación de los equipamientos dotacionales.</p>
<p>SUMARIO</p>
<p>Artículo</p>
<p><a href="http://www.aplust.net/tienda.php?seccion=revistas&serie=Serie%20Hybrids&revista=HYBRIDS%20III.%20H%C3%ADbridos%20res.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>HYBRIDS III. Próximamente a la venta</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=hy_ids_iii_prximamente_a_la_venta</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=hy_ids_iii_prximamente_a_la_venta</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:50:56 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Este nuevo número, doble, de la <a href="http://www.aplust.net/tienda.php?seccion=revistas" target="_blank">revista a+t</a> cierra la <a href="http://www.aplust.net/tienda.php?seccion=revistas&serie=Serie%20Hybrids" target="_blank">serie Hybrids</a> centrándose en el uso residencial como soporte de las actuaciones de hibridación.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Herzog &amp; de Meuron. Museo de Young. San Francisco</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=herzog__de_meuron_museo_de_young_san_francisco</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=herzog__de_meuron_museo_de_young_san_francisco</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:31:38 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El Museo de Young fue fundado en 1895 y su sede del Central Park de San Francisco se mantuvo abierta hasta que en 1989 un terremoto la dañó gravemente. La nueva sede es un edificio mucho más compacto que su predecesor: su huella es un 37% menor, lo que permitió devolver al parque parte del espacio ocupado por el antiguo edificio.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Herzog &amp; de Meuron. 1111 Lincoln Road. Miami</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=herzog__de_meuron__lincoln_road_miami</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=herzog__de_meuron__lincoln_road_miami</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:03:59 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La principal avenida peatonal de Miami Beach aguarda la llegada de este nuevo complejo multiusos. Rodeada por la mayor colección de edificios art-déco del mundo, una serie de bandejas superpuestas se comunican mediante un circuito de rampas para automóviles. Este paseo en coche permitirá recorrer el edificio y acceder a las viviendas y comercios que se encuentran a su paso.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Rem Koolhaas. Más que un arquitecto</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=rem_koolhaas_ms_que_un_arquitecto</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=rem_koolhaas_ms_que_un_arquitecto</guid>
		<pubDate>Wed, 4 Nov 2009 10:56:37 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Rara vez un arquitecto ha causado tanta sensación fuera de su país. Sus últimas creaciones, como la Embajada de los Países Bajos en Berlín, la Casa da Música en Oporto, o la sede de la Televisión China en Pequín, son ejemplos del trabajo de un visionario holandés, de sus teorías sobre la arquitectura y la sociedad urbana.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Jakob + Macfarlane. Viviendas Herold. París</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=jakob__macfarlane_viviendas_herold_pars</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=jakob__macfarlane_viviendas_herold_pars</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:56:32 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El programa de 100 viviendas sociales se acomoda en 3 edificios separados que se ajustan a las dificultades del solar: vistas, restricciones normativas, conservación del arbolado existente, etc. Las viviendas tienen distintos tamaños y todas disponen de un balcón protegido con cortinas plásticas que permiten su uso como estancias durante el invierno.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Claire et Michel Corajoud. ADR architectes-paysagistes. Jardins d'Éole. París</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=claire_et_michel_corajoud_adr_architectespaysagistes_jardins_dole_pars</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=claire_et_michel_corajoud_adr_architectespaysagistes_jardins_dole_pars</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:14:46 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Este nuevo parque de 42.000 m2 en una de las zonas más desfavorecidas de París es fruto de la movilización ciudadana para dotar al área de un espacio público de calidad. La presencia de un sociólogo en el equipo de diseño, así como la integración en el equipo de trabajo de los futuros cuidadores del área, han permitido cumplir con las expectativas de los vecinos.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>The Public Chance en la revista Urban Design</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=the_public_chance_en_la_revista_urban_design</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=the_public_chance_en_la_revista_urban_design</guid>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:58:09 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.udg.org.uk/?section_id=1" target="_blank">Urban Design</a>, revista inglesa dedicada al análisis del diseño urbano actual, realiza en su <a href="http://www.udg.org.uk/?section_id=5" target="_blank">último número </a>una reseña sobre el libro publicado por a+t <a href="http://www.aplust.net/tienda.php?seccion=libros&serie=Serie%20In%20Common&libro=THE%20PUBLIC%20CHANCE" target="_blank">The Public Chance, Nuevos paisajes urbanos</a>.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>ENSA Nantes en Madrid</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=ensa_nantes_en_madrid0</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=ensa_nantes_en_madrid0</guid>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:26:02 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La semana pasada acompañamos a los estudiantes de la <a href="http://www.nantes.archi.fr/" target="_blank">ENSA</a> (Escuela Superior de Arquitectura) de Nantes durante parte de su viaje de estudios a Madrid.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Dietmar Feichtinger Architectes. Pasarela Simone-de-Beauvoir. París</title>
		<link>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=dietmar_feichtinger_architectes_pasarela_simonedebeauvoir_pars</link>
		<guid>http://www.aplust.net/permalink.php?atajo=dietmar_feichtinger_architectes_pasarela_simonedebeauvoir_pars</guid>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:23:47 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La nueva pasarela peatonal enlaza el parque de Bercy con la orilla del río y la Biblioteca Nacional de Francia. Un solo gesto sirve para unir la plaza de acceso de la Biblioteca, los paseos por el borde del agua y el parque al otro lado de la vía rápida Georges Pompidou.]]></description>
	</item>
	<item>
